Основные причины возникновения неисправностей АККП
От исправности и состояния данного узла зависит комфортность и безопасность езды. Самыми частыми причинами выхода из строя автоматической коробки выступают:
- пробуксовки автомобиля;
- слишком резкий набор скорости при движении;
- отсутствие прогрева АКПП перед началом движения после длительной стоянки машины.
Видео партнёров: ремонт автоматическо трансмиссии A6MF1 от Hyundai
Каждый автовладелец должен помнить, что сроки между ремонтами полностью зависят от соблюдения правил технической эксплуатации коробки и корректного выбора стиля вождения.
При соблюдении рекомендаций по эксплуатации до первого капитального ремонта коробка-автомат выдержит как минимум 150–200 тыс. км пробега. На протяжении данного периода следует 1-2 раза сменить фильтры, масло и расходные материалы.
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Хендай»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
Название модели | Год выпуска | Трансмиссия | Тип трансмиссии | Двигатель |
---|---|---|---|---|
1T PORTER | 2000-03 | 03-71LE | 4 SP RWD | L4 2.4L |
ACCENT | 1995-00 | A4AF1,A4AF2 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
ACCENT | 2000-06 | A4CF2 | 4 SP FWD | L3 1.5L |
ACCENT | 2000-11 | A4AF3 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L 1.8L |
ACCENT | 2010-11 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L |
ATOZ | 2000-03 | A160 | 3 SP FWD | L4 0.8L 1.0L |
ATOZ | 2001-11 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.1L |
AVANTE | 2000 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L |
AVANTE | 2005-10 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
AVANTE HD | 2006-10 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
AVANTE HD | 2006-11 | A4CF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L 2.0L |
AVANTE MD | 2010-11 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
AVANTE MD | 2010-11 | A4CF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
AVANTE XD | 2000-06 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L |
AVANTE XD | 2000-06 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
AVEGA | 2007-10 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
AVEGA | 2011 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
AZERA | 2006-10 | A5HF1 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L |
CLICK | 2002-10 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L |
DYNASTY | 2000-05 | F4A42 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
ELANTRA | 1992-95 | F4A21-2 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
ELANTRA | 1992-96 | F4A22-2 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
ELANTRA | 1996-00 | A4AF-2 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
ELANTRA | 2003-07 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
ELANTRA | 1999-11 | A4AF3 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.6L 1.8L |
ELANTRA | 2002-11 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
ELANTRA | 2006-11 | A4CF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
ELANTRA | 2010-11 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
ENTOURAGE | 2007-09 | A5HF1 | 5 SP FWD | V6 3.8L |
EQUUS | 2000-08 | F5A51 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L |
EQUUS | 2006-08 | A5HF1 | 5 SP FWD | V6 3.3L 3.8L |
EQUUS | 2009-10 | A761E | 6 SP RWD | V6 3.8L |
EQUUS | 2009-10 | ZF6HP26 | 6 SP RWD | V8 4.6L |
EXCEL | 1986-89 | KM170 | 3 SP FWD | |
EXCEL | 1990-94 | F4A21-2 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
GALLOPER | 2000-03 | 03-71LE | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L |
GALLOPER | 2000-03 | V4AW3 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L |
GENESIS | 2009-11 | A761E | 6 SP RWD | V6 3.3L 3.8L |
GENESIS | 2006-11 | ZF6HP26 | 6 SP RWD | V8 4.6L |
GENESIS COUPE | 2008-11 | RE5R05A | 5 SP RWD | L4 2.0L |
GENESIS COUPE | 2008-11 | ZF6HP19 | 6 SP RWD | V6 3.8L |
GETZ | 2004-08 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.6L |
GETZ | 2006-09 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.4L |
GETZ | 2006-11 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
GRACE | 2000-04 | 03-71LE | 4 SP RWD | L4 2.5L |
GRACE | 2002-03 | V4AW3 | 4 SP RWD | L4 2.5L |
GRANDEUR | 2005-10 | A5HF1 | 5 SP FWD | L4 2.2L V6 2.7L 3.3L 3.8L |
GRANDEUR | 2005-10 | A5GF1 | 5 SP FWD | L4 2.4L V6 2.7L |
GRANDEUR XG | 2000-05 | F4A42 | 4 SP FWD | V6 2.0L |
GRANDEUR XG | 2000-05 | F4A51 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
GRANDEUR XG | 2000-05 | F5A51 | 5 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
H1 | 2002-07 | 03-72LS | 4 SP RWD | L4 2.4L |
H1 | 2002-07 | 03-71LE | 4 SP RWD | L4 2.5L 2.6L |
H1 | 2002-07 | AW30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.5L |
i20 | 2008-11 | A4CF1 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L |
i30 | 2007-11 | A4CF1 / 2 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.6L 2.0L |
i30 | 2008-11 | AW50-42LE | 4 SP FWD | L4 1.6L |
i30 | 2011 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
LAVITA | 2001-07 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L |
LAVITA | 2001-07 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
LIBERO | 2000-07 | 30-40LS | 4 SP RWD | L4 2.5L |
MATRIX | 2003-11 | A4BF2 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
MOINCA | 2009-11 | A4CF2 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
MOINCA | 2009-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
PORTER | 2003-11 | RE4R01A | 4 SP RWD | L4 2.5L |
SANTA FE | 2000-10 | F4A51 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L |
SANTA FE | 2000-11 | F4A42 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L V6 2.7L |
SANTA FE | 2000-06 | F5A51 | 5 SP FWD/4X4 | V6 3.5L |
SANTA FE | 2005-11 | A5HF1 | 5 SP FWD/4X4 | L4 2.0L 2.2L V6 3.3L |
SANTAMO | 2000-02 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
SANTRO | 2000-07 | JF405E | 4 SP FWD | L4 1.1L |
SCOUPE | 1990-92 | F4A21-2 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
SCOUPE | 1993-95 | A4AF1 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
SONATA | 1988-93 | F4A22-2 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
SONATA | 1990-94 | F4A23 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
SONATA | 1991-98 | KM175-5 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
SONATA | 1994-98 | F4A33-1 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
SONATA | 1999-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L 3.0L |
SONATA | 2000-01 | F4A51 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
SONATA | 2001-05 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
SONATA | 2005-11 | A5GF1 | 5 SP FWD | L4 2.4L |
SONATA | 2006-09 | A5HF1 | 5 SP FWD | V6 3.3L |
STAREX | 2000-07 | 03-72LS | 4 SP RWD | L4 2.4L |
STAREX | 2000-07 | 03-71LE | 4 SP RWD | L4 2.6L |
STAREX | 2000-11 | AW30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.4L 2.5L |
STAREX | 2007-11 | RE5R05A | 5 SP RWD | L4 2.5L |
TERRACAN | 2001-06 | 30-40LS | 4 SP RWD | V6 3.5L |
TERRACAN | 2001-11 | 30-41LS | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.9L V6 3.5L |
TIBURON | 1997-02 | A4BF1 / 2 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
TIBURON | 2003-08 | F4A42-1 / 2 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
TIBURON | 2003-08 | ZF6HP19 | 6 SP RWD | 3,8L V6 |
TRAJET | 2003-09 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
TRAJET XG | 2000-07 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
TRAJET XG | 2000-07 | F4A51 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
TUCSON | 2004-09 | F4A51 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L |
TUCSON /TUCSON ix | 2004-11 | F4A42 | 4 SP FWD/4X4 | L4 2.0L V6 2.7L |
TUSCANI | 2001-08 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.7L |
VERACRUZ | 2006-11 | TF-81SC | 6 SP FWD/4X4 | V6 3.0L 3.5L 3.8L |
VERNA | 2000-11 | A4AF3 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.4L 1.5L 1.6L |
VERNA | 2005-11 | A4CF1 / 2 | 4 SP FWD | L4 1.4L 1.5L 1.6L |
XG | 2001-05 | F4A51 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
XG | 1999-05 | F5A51 | 5 SP FWD | V6 3.0L 3.5L |
Наиболее распространенные поломки
- Механические повреждения и перегорание электропроводов.
- Разрушение либо естественный износ накладок гидротрансформатора, фрикционных дисков, тормозных лент и иных деталей механической части.
- Сбои в функционировании программного обеспечения.
- Неисправность соленоидов.
- Засорение фильтров, возникновение металлической стружки.
При неисправности электроники или механических деталей появляются соответствующие сообщения о наличии сбоев в работе. В случае же наличия сильных повреждений автоматическая коробка передач переходит в аварийный режим. В данной ситуации осуществлять передвижение на машине можно только на одной передаче.
Продажа контрактных коробок
В случае когда ремонтные работы выполнять невыгодно, можно купить контрактные или восстановленные коробки для Вашего «Хендай» у наших партнёров. Многие артикулы имеются в наличии на складах, другие — доступны под заказ. О сроках можно уточнить по телефонам.
Модель коробки-автомат | Стоимость |
---|---|
F4A42 | 32.000 - 58.000 руб. |
A760E | 84.000 - 114.000 руб. |
Варианты устранения неисправностей
При выходе из строя коробки-автомата существует два пути решения вопроса: ремонт или замена узла (проводится в случае, когда цена ремонта и новой коробки практически одинакова). Заказать ремонт, обслуживание либо полную замену АКПП автомобилей «Хендай» можно в сервисном центре «АКПП Гуру», где все работы будут выполнены максимально оперативно на высоком профессиональном уровне.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Механическая диагностика | Бесплатно |
Электронная диагностика | Бесплатно |
Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
Адаптация АКПП | 1700 руб. |
Снятие АКПП | от 6000 руб. |
Установка АКПП | от 8000 руб. |
Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
Переборка АКПП | от 5000 руб. |
Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |