Типичные поломки коробки-автомата Lexus
- В АКПП модификации U140E по причине естественного износа деталей либо некорректного проведения техобслуживания выходит из строя задняя крышка и, как следствие, – утечка масла и сгорание фрикционных дисков. Если вовремя не принять меры, то приходят в негодность планетарные шестерни и сама коробка.
- Коробки-автоматы, нормально функционирующие на других машинах, в автомобилях «Лексус» ведут себя гораздо хуже. Такое положение дел преимущественно связано со значительным весом транспортного средства и с высокой мощностью силового агрегата. Элементы автоматической коробки работают на пределе своих функциональных возможностей, вследствие чего выходят из строя шестерни, а при заливке худшего по качеству масла довольно быстро изнашиваются и сгорают фрикционы. Что в конечном итоге приводит к полному выходу из строя коробки.
Видео партнёров: ремонт коробки-автомат «Лексус»
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Лексус»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
| Модель | Год | Двигатель | Привод | АКПП |
|---|---|---|---|---|
| ES250 | 1990 — 2001 | 2.5 | передний | A540E |
| ES250 | 2001 — 2002 | 2.5 | передний | U240E |
| ES250 | 2001 — 2006 | 2.5 | передний | U250E |
| ES300 | 1992 — 2001 | 3.0 | передний | A540E |
| ES300 | 1994 — 2001 | 3.0 | передний | A541E |
| ES300 | 1999 — 2002 | 3.0 | передний | U140E |
| ES300 | 2001 — 2006 | 3.0 | передний | U250E |
| ES300 | 2002 — 2003 | 3,0 | передний | U150E |
| ES330 | 2004 — 2006 | 3,3 | передний | U151E |
| ES350 | 2006 — 2011 | 3.5 | передний | U760E |
| GS300 | 1993 — 1995 | 3.0 | задний | A341E |
| GS300 | 1996 — 1997 | 3.0 | задний | A350E |
| GS300 | 1998 — 2005 | 3.0 | задний | A650E |
| GS300 | 2000 — 2004 | 3.0 | задний | A343E |
| GS300 | 2005 — 2011 | 3.0 | задний | A960E |
| GS300 | 2006 — н.в. | 3.0 | полный | A760H |
| GS350 | 2005 — 2011 | 3.5 | задний | A760E /H |
| GS350 | 2005 — 2011 | 3.5 | полный | A760E /H |
| GS400 | 1998 — 2000 | 4.0 | задний | A650E |
| GS400 | 2000 — н.в. | 4.0 | задний | A341E |
| GS400 | 2000 — 2004 | 4.0 | задний | A343E |
| GS430 | 2000 — н.в. | 4.3 | задний | A341E |
| GS430 | 2001 — 2005 | 4.3 | задний | A650E |
| GS430 | 2005 — 2011 | 4.3 | задний | A761E |
| GS460 | 2008 — 2011 | 4.6 | задний | AA80E |
| GX460 | 2009 — 2011 | 4.6 | полный | TR-60SN (09D) |
| GX470 | 2003 — 2009 | 4.7 | полный | A750F |
| IS200 | 2000 — 2005 | 2.0 | задний | A42DL |
| IS250 | 2005 — 2011 | 2.5 | задний | A761E |
| IS250 | 2006 — 2011 | 2.5 | задний | A960E |
| IS250 | 2006 — 2011 | 2.5 | полный | A960E |
| IS250 | 2006 — 2008 | 2.5 | полный | A760H |
| IS300 | 2000 — 2005 | 3.0 | задний | A650E |
| IS300 | 2005 — 2011 | 3.0 | задний | A960E |
| IS350 | 2005 — 2011 | 3.5 | задний | A761E |
| IS350 | 2006 — 2008 | 3.5 | задний | A760E /H |
| IS500 | 2007 — 2011 | 5.0 | задний | TR-60SN (09D) |
| IS500 | 2007 — 2011 | 5.0 | задний | AA80E |
| LS400 | 1990 — 1997 | 4.0 | задний | A341E |
| LS400 | 1998 — 2000 | 4.0 | задний | A650E |
| LS400 | 2000 — н.в. | 4.0 | задний | A343E |
| LS430 | 2000 — 2003 | 4.3 | задний | A650E |
| LS430 | 2003 — 2006 | 4.3 | задний | A760E /H |
| LS430 | 2004 — 2006 | 4.3 | задний | A761E |
| LS460 | 2007 — 2011 | 4.6 | задний | AA80E |
| LX450 | 1996 — 1997 | 4.5 | полный | A343F |
| LX470 | 1998 — 2002 | 4.7 | полный | A343F |
| LX470 | 2000 — 2002 | 4.7 | полный | A341E |
| LX470 | 2003 — 2007 | 4.7 | полный | A750F |
| LX570 | 2008 — 2011 | 5.7 | полный | TR-60SN (09D) |
| RX300 | 1998 — 2003 | 3.0 | передний | U140E |
| RX300 | 1998 — 2003 | 3.0 | полный | U140E |
| RX330 | 2003 — 2006 | 3.3 | передний | U151E |
| RX330 | 2003 — 2006 | 3.3 | полный | U151E |
| RX330 | 2003 — 2008 | 3.3 | передний | U250E |
| RX330 | 2003 — 2008 | 3.3 | полный | U250E |
| RX330 | 2004 — 2006 | 3,3 | передний | U151E |
| RX350 | 2007 — 2009 | 3.5 | передний | U151E |
| RX350 | 2007 — 2009 | 3.5 | полный | U151E |
| RX350 | 2008 — 2011 | 3.5 | передний | U760E |
| RX350 | 2008 — 2011 | 3.5 | полный | U760E |
| SC300 | 1992 — 1997 | 3.0 | задний | A340E |
| SC300 | 1998 — 2000 | 3.0 | задний | A341E |
| SC400 | 1992 — 1997 | 4.0 | задний | A341E |
| SC400 | 1998 — 2000 | 4.0 | задний | A650E |
| SC400 | 2000 — н.в. | 4.0 | задний | A343E |
| SC430 | 2001 — 2005 | 4.3 | задний | A650E |
| SC430 | 2005 — 2010 | 4.3 | задний | A760E /H |
| SC430 | 2006 — 2008 | 4.3 | задний | A761E |
Методы профилактики поломок АКПП
- Своевременная замена и заливка только оригинальной трансмиссионной жидкости.
- Корректный выбор стиля вождения: отсутствие резких стартов, торможений, длинных забегов на дорожном покрытии плохого качества, слишком частого переключения скоростей.
- Правильное переключение передач (нельзя включать заднюю передачу при осуществлении движения вперед и наоборот), нельзя буксировать другие машины, ездить накатом на нейтральной передаче.
- Прогрев АКПП автомобиля перед стартом, особенно после длительной стоянки машины.
- Своевременно осуществлять техобслуживание с заменой расходных материалов.

Контрактная коробка-автомат для «Лексус»
Заказать профессиональный ремонт либо замену АКПП автомобиля можно в автомастерской «АКПП Гуру» по доступной цене.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Электронная диагностика | Бесплатно |
| Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
| Адаптация АКПП | 1700 руб. |
| Снятие АКПП | от 6000 руб. |
| Установка АКПП | от 8000 руб. |
| Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
| Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
| Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
| Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
| Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
| Переборка АКПП | от 5000 руб. |
| Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
| Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |


