Характерные неисправности и особенности АКПП
В автомобилях «Хонда» разлетаются подшипники и изнашиваются фрикционы второй передачи – это наиболее частые причины поломок. Разрушение подшипников приводит к невозможности нормального функционирования трансмиссии. Однако, используя изношенные фрикционы, можно пользоваться автомобилем еще немалый срок.
Наличие толчков при переключении АКПП свидетельствует о проблемах с гидроблоком. Сначала они будут почти неощутимы, но потом станут все явственнее чувствоваться. При наличии подобных неисправностей следует обращаться в сервисный центр.
На автомобилях «Хонда» нередко установлена АКПП Tiptronic, оснащенная специальным электронным модулем. Это позволяет дополнительно вручную управлять скоростными режимами транспорта.
Причины и признаки поломок
Маркеры неисправностей японских автомобилей «Хонда»:
- подтеки масла под уплотнительными прокладками;
- поломка рычага переключения передач;
- блок управления блокирует функционирование трансмиссии.
Причинами неисправностей являются неправильная эксплуатация, физический износ. Также поломка может произойти из-за отсутствия регулярной замены масла трансмиссии.
То, что подшипники пора менять, можно понять по звукам, издаваемым АКПП, также об этом свидетельствуют наличие масла на манжетах, стуки в подвеске.
Видео: процесс сборки трансмиссии M4TA
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Хонда»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
| Модель | Год выпуска | Трансмиссия | Тип коробки | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| ACCORD | 1984-85 | AS | 4 SP FWD | 1.8L |
| ACCORD | 1986-89 | F4 | 2.0L | |
| ACCORD | 1990 | PX4B | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD | 1991 | MPXA | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD | 1991-92 | APX4 | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD | 1992-94 | MPWA | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD | 1993 | MPXA | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD | 1995-97 | MPZA | 4 SP FWD | V-6 2.7L |
| ACCORD | 1998-02 | BAXA | 4 SP FWD | L4 2.3L |
| ACCORD | 1998-02 | MAXA | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.3L |
| ACCORD | 1998-02 | B7XA | 4 SP FWD | V6 3.0L |
| ACCORD | 2000-11 | MCTA | 5 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
| ACCORD | 2003-07 | MCLA | 5 SP FWD | L4 2.4L |
| ACCORD | 2003-07 | BCLA | 5 SP FWD | L4 2.4L |
| ACCORD | 2003-07 | BAYA,MAYA | 5 SP FWD | V6 3.0L |
| ACCORD WAGON | 1991 | APXA | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ACCORD HYBRID | 2005-07 | MURA | 5 SP FWD | V6 3.0L |
| CITY | 2007-11 | BMXA | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L |
| CITY | 2008-11 | MRMA | 5 SP FWD | L4 1.5L |
| CITY | 2000-08 | SLYA (CVT) | CVT FWD | L4 1.3L 1.5L |
| CIVIC/CRX | 1988-91 | L4,ML4A | 4 SP FWD | L4 1.5/1.6L |
| CIVIC | 1989-90 | S5 | 4 SP AWD | L4 1.6L |
| CIVIC | 1992-95 | A24A/A2YA | 4 SP FWD | L4 1.5 1.6L |
| CIVIC (EXC. HX) | 1996 | A4RA | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| CIVIC (EXC. HX) | 1997-98 | B4RA,B46A,M4RA | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| CIVIC (EXC. HX) | 1999-00 | B4RA, BDRA,S4RA | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| CIVIC (EXC. HX) | 2001-05 | BMXA,SLXA | 4 SP FWD | L4 1.7L |
| CIVIC HX | 1996-00 | M4VA | CVT FWD | L4 1.6L |
| CIVIC HX/GX | 2001 | MLYA (CVT) | CVT FWD | L4 1.7L |
| CIVIC HX/GX | 2002-05 | SLYA (CVT) | CVT FWD | L4 1.7L |
| CIVIC/DX/EX/LX/GX | 2006-10 | SPCA, MPCA | 5 SP FWD | L4 1.8L |
| CIVIC HYBRID | 2003-05 | SZCA | CVT FWD | L4 1.3L |
| CR-V | 1998-04 | MDLA,MCVA | 4 SP FWD | L4 2.0L/2.4L |
| CR-V | 1997-98 | M4TA | 4 SP FWD | |
| CR-V | 2001 | MDMA | 4 SP FWD | |
| CR-V | 1997-04 | M4TA,MDMA,MRVA | 4 SP AWD | L4 2.0L/2.4L |
| DEL SOL | 1993-97 | M24A,S24A | 4 SP FWD | L4 1.6L |
| ELEMENT | 2003-06 | BZKA | 4 SP FWD | L4 2.4L |
| ELEMENT | 2003-07 | MZKA | 4 SP 4X4 | L4 2.4L |
| ELEMENT | 2007-10 | MZKA | 4 SP 4X4 | L4 2.4L |
| ELEMENT | 2008-10 | BZKA | 5 SP FWD | L4 2.4L |
| FIT | 2003-08 | SZCA | CVT FWD | L4 1.3L |
| FIT | 2009-11 | M4VA | CVT FWD | L4 1.3L |
| FIT/FIT ARIA | 2002-11 | SLYA (CVT) | CVT FWD | L4 1.5L |
| JAZZ | 2003-08 | SLYA (CVT) | CVT FWD | L4 1.5L |
| JAZZ | 2008-11 | BMXA | 4 SP FWD | L4 1.5L |
| ODYSSEY | 1998 | MDWA | 4 SP FWD | L4 2.3L |
| ODYSSEY | 1995-98 | MPJA | 4 SP FWD | L4 2.2L |
| ODYSSEY | 1999-01 | B7YA ,B7TA | 4 SP FWD | 2.3L V6 3.5L |
| ODYSSEY | 2002-04 | BYBA | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| ODYSSEY | 2005-07 | BGRA ,PGRA | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| PASSPORT | 1994-02 | 4L30E | 4 SP RWD | L4 2.6L V6 3.2L |
| PILOT | 2003-07 | BVGA,PVGA | 5 SP AWD | V6 3.5L |
| PILOT | 2003-07 | BVLA.PVLA | 5 SP FWD | V6 3.5L |
| PRELUDE | 1988-89 | K4 | ||
| PRELUDE DX | 1984-87 | AS | 4 SP FWD | |
| PRELUDE SI | 1985-87 | F4 | ||
| PRELUDE | 1991 | PY8A | 4 SP FWD | L4 2.0 |
| PRELUDE | 1990-91 | MY8A | 4 SP FWD | L4 2.0 2.1L |
| PRELUDE | 1992-96 | MP1A | 4 SP FWD | L4 2.2 |
| PRELUDE | 1997-01 | M6HA | 4 SP FWD | L4 2.2 |
| STREAM | 2002-06 | BMXA | 4 SP FWD/AWD | L4 1.7L |
| STREAM | 2002-06 | MRMA | 5 SP FWD/AWD | L4 2.0L |
Этапы ремонта
Если поломан рычаг переключения передач, то просто требуется его заменить. При регулярном осмотре АКПП в гаражной яме или на подъемнике можно увидеть подтеки масла. Если неисправен блок управления, то меняют управляющие шлейфы и само устройство.
Обратившись в сервисный центр «АКПП Гуру», клиент может рассчитывать на следующее:
- диагностирование поломок;
- демонтаж автоматических КПП;
- полную или частичную разборку трансмиссии;
- замену деталей, промывку полостей;
- сборку АКПП;
- заправку специальными жидкостями.
При наличии любых неисправностей стоит обращаться в сервисный центр. Наличие качественного оборудования, опыт работы позволяют быстро и точно определить поломку и оперативно ее устранить.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Электронная диагностика | Бесплатно |
| Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
| Адаптация АКПП | 1700 руб. |
| Снятие АКПП | от 6000 руб. |
| Установка АКПП | от 8000 руб. |
| Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
| Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
| Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
| Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
| Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
| Переборка АКПП | от 5000 руб. |
| Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
| Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |


