Неисправности автоматических трансмиссий
Автоматические коробки F4A42, 4EAT, F5A51 более подвержены поломкам, чем другие модели АКПП для автомобилей КИА. Гидроблок – это компонент, который выходит из строя раньше заявленного срока и пробега. Неисправности в узле влекут за собой повреждение фрикционных элементов. Помимо гидроблока раньше срока повредиться могут: тормозная лента, планетарные ряды, насосы, барабан.
Причины и признаки неисправностей
При неисправной работе АКПП передачи переключаются с посторонними звуками, переход между скоростями может занимать больше положенного времени. Причиной может стать неправильная эксплуатация, экстремальная езда или битое дорожное покрытие.
Этапы ремонта
- Диагностика. Мастера определяют причину неисправности при помощи визуального осмотра, также используется электронное оборудование.
- Снятие коробки и очистка. Демонтаж трансмиссии проходит по нормам KIA, далее идет тщательная очистка и мойка компонентов АКПП.
- Промывка охлаждения. Система полностью очищается от пыли и мелкого мусора, промывка проходит внутри и снаружи трансмиссии.
- Демонтаж и проверка плит управления. Мастера проводят разбор и диагностику элементов управления при помощи высокоточного оборудования.
- Обслуживание. Выполнение балансировки, замена износившихся деталей и расходных материалов.
- Выходная диагностика. Механики проверяют режимы работы трансмиссии, после чего исправный автомобиль возвращается клиенту.
Видео партнёров: ремонт коробки-передач A6MF1
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Киа»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
Модель авто | Год выпуска | Модель коробки передач | Объём двигателя |
---|---|---|---|
Киа 206 | 2006-09 | DP0,DPO,AL4 | 1.4 |
Киа 206 Bestari* | 2006-09 | DPO (AL4) | L4 1.4L |
Киа Amanti | 2006-2008 | A5HF1 | 3.8 |
Киа Amanti | 2004-2005 | F5A51 | |
Киа Amanti | 2006-09 | A5HF1 | V6 3.5L 3.8L |
Киа Amanti | 2004-05 | F5A51 | V6 3.5L |
Киа Avella | 1999 | F4AEL | |
Киа Avella | 1994-02 | A4AF3 | L4 1.3L 1.5L |
Киа Bestari | 2006- | DP0,DPO,AL4 | 1.4 |
Киа Bisto | JF405 | ||
Киа Bongo | 2004-11 | RE4R01,4141 | L4 2.9L |
Киа Bongo | 2000-03 | AW70,03-70L,03-70,03 | L4 3.3L |
Киа Borrego | 2009-10 | RE5R05 | V6 3.8L |
Киа Borrego | 2007-10 | ZF6HP26 | V8 4.6L |
Киа Ceed/Pro Ceed | 2007-11 | A4CF1 | L4 1.6L |
Киа Ceed/Pro Ceed | 2007-11 | A4CF2 | L4 2.0L |
Киа Carens | 2011 | DCT | L4 2.0L |
Киа Carens | 2011 | A6LF2 | L4 2.0L |
Киа Carens | 2009-11 | A4CF1 | L4 1.6L |
Киа Carens | 2006-11 | A5GF1 | V6 2.7L |
Киа Carens | 2006-11 | F4A51 | L4 2.0L |
Киа Carens | 2004-11 | F4A42 | L4 1.8L 2.0L 2.4L |
Киа Carens | 2011-12 | A6MF1 | L4 1.7L 2.0L |
Киа Carnival | 2005 | AW50-40,AW50-41 | |
Киа Carnival | 2000-05 | F5A51 | V6 3.5L |
Киа Carnival | 2000-08 | F4A51 | V6 2.5L |
Киа Carnival | 2000-05 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 2.9L V6 2.4L 2.5L |
Киа Carstar | 2000-02 | F4A42 | L4 2.0L |
Киа Cerato | 2005-11 | A4CF2 | L4 1.6L 2.0L |
Киа Cerato | 2003-11 | A4AF3 | L4 1.5L 1.6L |
Киа Cerato | 2003-11 | F4A42 | L4 1.6L 1.8L 2.0L |
Киа Cerato | 2005-11 | A4CF1 | L4 1.6L |
Киа Cfarus | 1995-96 | G4AEL,4EATG,G4EAT | 2 |
Киа Cfarus | 1995-96 | 4EATG,G4AEL,G4EAT | L4, 2.0L |
Киа Citra 2* | 2008-11 | F4A42 | L4 2.0L |
Киа Citra* | 2005-10 | F4A4 | L4 2.0L |
Киа Concorde | 1995-96 | 4EATG,G4AEL,G4EAT | L4, 2.0L |
Киа Concorde | 1995-96 | G4AEL,4EATG,G4EAT | 2 |
Киа Credos/Clarus | 1995-96 | G4AEL,4EATG,G4EAT | |
Киа Credos/Clarus | 1995-96 | 4EATG,G4AEL,G4EAT | |
Киа Credos-2 | 2000 | AW50-40,AW50-41,AW50 | L4 1.8L 2.0L |
Киа Credos-2 | 2000+ | AW50-40,AW50-41,AW50 | 2 |
Киа Enterprise | 2000-02 | A340-series,30-41LE | V6 2.5L 2.9L 3.6L |
Киа Forte | 2008-11 | A4CF1 | L4 1.6L L4 2.0L |
Киа Forte | 2009-12 | A5CF2 | L4 2.4L |
Киа Forte | 2011-12 | A6MF1 | L4 2.0L 2.4L |
Киа Forte | 2010-11 | A5GF1 | L4 2.0L 2.4L |
Киа Forte | 2008-11 | A4CF2 | L4 1.6L 2.0L |
Киа Forte | 2009-11 | CVT | L4 1.6L |
Киа Forte | 2011 | A6GF1 | L4 1.6L |
Киа Grand Carnival | 2009-11 | A6LF3 | L4 2.2L |
Киа Grand Carnival | 2005-11 | A5HF1 | L4 2.9L V6 3.8L |
Киа Grand Carnival | 2006-08 | F4A42 | V6 2.7L |
Киа Grand Carnival | 2004-11 | F5A51 | V6 3.5L |
Киа Grand Carnival | 2009-11 | A5GF1 | V6 2.7L |
Киа Grand Carnival | 2006-11 | F4A51 | V6 2.7L |
Киа Greed New | - | A4AF2 | |
Киа Leo | 4EATF,F4AEL,F4EAT | L4 1.5L | |
Киа Leo | F4AEL,4EATF,F4EAT | 1.5 | |
Киа Lotze | 2010-12 | A6MF1 | L4 2.0L |
Киа Lotze | 2005-10 | A5GF1 | L4 2.4L V6 2.7L |
Киа Lotze | 2005-10 | F4A51 | L4 2.0L |
Киа Lotze | 2005-10 | F4A42 | L4 1.8L 2.0L |
Киа Lotze | 2010-12 | A5CF2 | L4 2.0L |
Киа Lotze | 2010-11 | A6MF2 | L4 2.4L |
Киа Lotze | 2010-11 | A6LF2 | V6 3.5L |
Киа Mohave | 2011 | A8TR1 | V6 3.0L V8 4.6L |
Киа Mohave | 2011 | A8LR1 | V6 3.8L |
Киа Mohave | 2007-11 | ZF6HP26 | V6 3.0L V8 4.6L |
Киа Mohave | 2007-11 | RE5R05 | V6 3.8L |
Киа Morning | 2011 | A4AF3 | L4 1.0L |
Киа Morning | 2003-11 | JF405 | L4 1.0L 1.1L |
Киа Morning | 2011 | A4CF0 | L4 1.0L 1.2L |
Киа Opirus | 2009-11 | A6LF2 | V6 3.8L |
Киа Opirus | 2009-11 | A6LF1 | V6 3.3L |
Киа Opirus | 2009-11 | A6MF2 | V6 2.7L |
Киа Opirus | 2011 | A8TR1 | V8 5.0L |
Киа Opirus | 2005-11 | A5HF1 | V6 2.7L 3.3L 3.8L |
Киа Opirus | 2003-11 | F5A51 | V6 2.7L 3.0L 3.5L |
Киа Opirus | 2011 | A8LR1 | V6 3.3L |
Киа Opirus | 2006-11 | A5GF1 | V6 2.7L |
Киа Optima | 2001-2005 | F4A42 | |
Киа Optima | 2006-2008 | A5GF1 | 2.7 |
Киа Optima | 2006-10 | A5GF1 | L4 2.4L V6 2.7L |
Киа Optima | 2000-04 | CVT | L4 2.0L |
Киа Optima | 2000-10 | F4A42 | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.5L 2.7L |
Киа Optima | 2010-12 | A6MF1 | L4 2.0L 2.4L |
Киа Picanto | 2003-11 | JF405 | L4 1.0L |
Киа Potentia | 1992-95 | N4AHL | L4 2.2L |
Киа Potentia | 2000-01 | AW72,03-72LE,03-72L, | L4 2.0L |
Киа Pregio | 2000-03 | 30-40LS | L4 2.9L |
Киа Pregio | 2000-03 | 30-70LE | L4 3.0L |
Киа Pride | 2005-07 | A4AF3 | L4 1.1L 1.4L 1.6L |
Киа Pride | 2005-11 | A4CF2 | L4 1.5L 1.6L |
Киа Pride | 2011 | A6GF1 | L4 1.6L |
Киа Pride | 2000 | JF301,3T40,TH125C | L4 1.1L 1.3L |
Киа Pride | 1987-92 | F3A | |
Киа Pride | 2008-11 | A4CF1 | L4 1.4L 1.6L |
Киа Retona | 2000-03 | 03-71LE | L4 2.0L |
Киа Ria* | 2003-11 | F4A4 | V6 2.5L |
Киа Rio New | - | A4CF1 | |
Киа Rio, Rio Cinco | 2001-2005 | F4AEL | |
Киа Rio/Rio 5 | 2000-09 | A4AF3 | L4 1.3L 1.5L 1.6L |
Киа Rio/Rio 5 | 1999-05 | 4EATF,F4AEL,F4EAT | L4 1.5L/1.6L |
Киа Rondo | 07-08 | F4A42 | 2.4 |
Киа Rondo | 2007-2008 | A5GF1 | 2.7 |
Киа Rondo | 2007-10 | F4A42 | L4 2.4L |
Киа Rondo | 2007-10 | A5GF1 | V6 2.7L |
Киа Sedona | 2002-2005 | F5A51 | |
Киа Sedona | 2006-2008 | A5HF1 | 3.8 |
Киа Sedona | 2006-11 | A5HF1 | V6 3.8L |
Киа Sedona | 2001-05 | F5A51 | V6 3.5L |
Киа Sephia | 1997-2001 | F4AEL | |
Киа Sephia A2 | 1997-01 | A4AF3 | L4 1.5L 1.8L |
Киа Shuma | 2000-01 | A4AF3 | L4 1.5L 1.8L |
Киа Shuma-2 | 99- | F4AEL | 1.6 |
Киа Sorento | 2005 | RE5R05 | |
Киа Sorento | JR507 | ||
Киа Sorento | 2003-2004 | 03-72LE,A44DE | |
Киа Sorento | 2005-09 | RE5R05 | L4 2.5L V6 3.8L |
Киа Sorento | 2009-11 | A6LF3 | L4 2.2L |
Киа Sorento | 2009-11 | A6LF2 | L4 2.0L V6 3.5L |
Киа Sorento | 2007-09 | A750 | L4 2.5L V6 3.3L |
Киа Sorento | 2009-11 | A6MF2 | L4 2.4L V6 2.7L |
Киа Sorento | 2003-04 | A340-series | V6 3.5L |
Киа Sorento | 2002-09 | RE5R05 | L4 2.5L V6 3.3L 3.5L |
Киа Sorento* | 2005-09 | A343,30-43LE | L4 2.5L |
Киа Sorento* | 2009-11 | A5HF1 | L4 2.2L |
Киа Soul | 2011 | CVT | L4 1.6L |
Киа Soul | 2011 | A6GF1 | L4 1.6L 2.0L |
Киа Soul | 2008-11 | A4CF2 | L4 1.6L 2.0L |
Киа Soul | 2008-11 | A4CF1 | L4 1.6L |
Киа Spectra | 2004-2005 | F4A42 | |
Киа Spectra | 2006-08 | A4CF1 | 2 |
Киа Spectra | 2000-2004 | F4AEL | |
Киа Spectra | 2000-04 | A4AF3 | L4 1.5L 1.8L |
Киа Spectra | 2000-04 | 4EATF,F4AEL,F4EAT | L4 1.8L |
Киа Spectra/Spectra 5 | 2004-09 | F4A42 | L4 1.6L |
Киа Spectra/Spectra 5 | 2006-09 | A4CF2 | L4 2.0L |
Киа Sportage | 2005-2006 | F4A4B,W4A4B | |
Киа Sportage | 1997-2002 | 03-72LE,A44DE | |
Киа Sportage | 2001-11 | F4A51 | L4 2.0L V6 2.7L |
Киа Sportage | 2010-12 | A6MF1 | L4 2.0L 2.4L |
Киа Sportage | 2010-11 | A6LF2 | L4 2.0L |
Киа Sportage | 2010-11 | A6LF1 | L4 2.0L |
Киа Sportage | 2001-11 | F4A41,F4A42,F4A42-2 | L4 2.0L V6 2.7L |
Киа Sportage | 2000-01 | RE4R01,4141 | L4 2.0L |
Киа Sportage | 1997-02 | 03-72LE | L4 2.0L |
Киа Suria* | 2006-11 | A4AF | L4 1.1L |
Киа Visto | 2000-03 | JF405 | L4, 0.8L |
Продажа контрактных коробок
В случае когда ремонтные работы выполнять невыгодно, можно купить контрактные или восстановленные коробки для Вашей «Киа» у наших партнёров. Многие артикулы имеются в наличии на складах, другие — доступны под заказ. О сроках можно уточнить по телефонам.
Модель АКПП | Цена |
---|---|
F4A42 | 32.000 - 56.000 руб. |
A760E | 83.000 - 112.000 руб. |
Профессиональный подход к каждому клиенту
Наш центр специализируется на ремонте АКПП, узкая направленность позволяет добиться качественного результата. Мастера, занимающиеся починкой трансмиссии, имеют большой опыт в ремонте АКПП. Они готовы взяться за починку любых АКПП KIA. Вам осталось оставить заявку или позвонить нам, починка в центре будет осуществлена на высшем уровне.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Механическая диагностика | Бесплатно |
Электронная диагностика | Бесплатно |
Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
Адаптация АКПП | 1700 руб. |
Снятие АКПП | от 6000 руб. |
Установка АКПП | от 8000 руб. |
Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
Переборка АКПП | от 5000 руб. |
Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |