Возможные последствия нарушений условий эксплуатации
- Загрязнятся спецжидкости, фильтры, полости либо может попасть металлическая стружка.
- Из строя выйдут соленоиды, планетарный механизм, гидротрансформаторы или другие детали.
- Произойдет разрыв электропроводов, повредятся датчики, а в результате получатся короткие замыкания.
- Быстро износятся или совсем разрушатся фрикционные диски, поршни, клапаны, тормозные ленты, прокладки и т. п.
Видео партнёров: вскрытие и чистка АКПП «Форд»
Правила предотвращения поломок
Для предотвращения вышеперечисленных поломок необходимо придерживаться нескольких правил, учитывая особенности АКПП Ford:
- Нельзя перегревать коробку, т. е. перегружать ее. При длительных движениях стоит давать машине остыть определенное время;
- В то же время нельзя начинать движение с холодной АКПП. Необходимо разогреть масло в коробке. Длительность прогрева зависит от температуры на улице: чем ниже температура, тем дольше нужно прогревать коробку;
- В пробках, на светофорах лучше переключать коробку на режим парковки, не держать педаль на тормозе, тогда она не будет перегружаться;
- Кроме того, для успешной и длительной работы коробки необходимо проходить специальный технический осмотр через каждые 30–60 тысяч километров. Такое ТО включает в себя замену всех жидкостей коробки, фильтров, а также тщательную проверку электронной и механической части АКПП.
Привести к каким-либо неисправностям могут нарушение условий эксплуатации: агрессивный стиль вождения, частые и длительные пробуксовки, несвоевременное ТО, перегруз и перегрев АКПП и др.
К первым признакам неисправности АКПП относятся сильные рывки при переключении передач, течь масла, отключение какой-либо передачи или ее невключение, аварийный индикатор на щитке, слишком большой шум при работе коробки и др. При этих признаках есть возможность перейти на аварийное движение: двигаться медленно и только на одной передаче и доехать до места стоянки.
Продажа контрактных коробок

Контрактная АКПП «Форд»
В случае когда ремонтные работы выполнять невыгодно, можно купить контрактные или восстановленные коробки для Вашего «Форд» у наших партнёров. Многие артикулы имеются в наличии на складах, другие — доступны под заказ. О сроках можно уточнить по телефонам.
| Марка АКПП | Цена |
|---|---|
| CD4E | 40.000 - 57.000 руб. |
| TF80 | 60.000 - 88.000 руб. |
| F4A27 | 30.000 - 56.000 руб. |
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Форд»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
| Название модели | Год выпуска | Тип коробки-автомат | Трансмиссия | Двигатель |
|---|---|---|---|---|
| AEROSTAR | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
| AEROSTAR | 1985-95 | 4 SP RWD/AWD | A4LD | V6 3.0L 4.0L |
| AEROSTAR | 1996-97 | 4 SP RWD | 4R44E | V6 3.0L |
| AEROSTAR | 1996 | 4 SP RWD/AWD | 4R55E | V6 4.0L |
| AEROSTAR | 1997 | 5 SP RWD/AWD | 5R55E | V6 4.0L |
| ASPIRE | 1994-97 | 3 SP FWD | F3A | L4 1.3L |
| BRONCO | 1973-77 | 3 SP RWD | C4 | |
| BRONCO | 1978-91 | 3 SP RWD | C6 | |
| BRONCO | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
| BRONCO II | 1984-90 | 4 SP FWD | A4LD | |
| BRONCO II | 1984-84 | 3 SP RWD | C5 | |
| BRONCO | 1994-98 | 4 SP RWD/4X4 | E4OD | V8 5.0L/5.8L |
| CONTOUR | 1995-00 | 4 SP FWD | CD4E | L4 2.0 V6 2.5L |
| COPPERHEAD (INDIGO) | 2007-11 | 6 SP AWD | ZF6HP26X | |
| CORTINA | 1974 | 3 SP RWD | C4 | |
| CORTINA | 1968-73 | 3 SP FWD | BW35 | |
| CORTINA | 1974-87 | 3 SP RWD | C3 | |
| COURIER | 1972-75 | 3 SP FWD | BW35 | |
| COURIER | 1973-82 | 3 SP RWD | 3N71B | |
| CROWN VICTORIA | 1983-92 | 4 SP RWD | AOD | |
| CROWN VICTORIA | 1993-94 | 4 SP RWD | AODE | |
| CROWN VICTORIA | 1995-06 | 4 SP RWD | 4R70W | V8 4.6L |
| CROWN VICTORIA | 2003-11 | 4 SP RWD | 4R75W | V8 4.6L |
| ECONOLINE 150 | 1995-96 | 3 SP RWD | C6 | L6 4.9L V8 5.8L |
| ECONOLINE 150 | 1981-92 | 4 SP RWD | AOD | |
| ECONOLINE 150 | 1993-08 | 4 SP RWD | 4R70W | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L |
| ECONOLINE 150 | 1995-97 | 4 SP RWD | E4OD | L6 4.9L V8 5.4L/5.8L |
| ECONOLINE 150 | 1998-04 | 4 SP RWD | 4R100 | V8 5.4L |
| ECONOLINE 150 | 2004-11 | 4 SP RWD | 4R75W | V8 4.6L 5.4L |
| ECONOLINE 250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
| ECONOLINE 250 | 1995 | 3 SP RWD | C6 | V8 5.8L |
| ECONOLINE 250 | 1993-03 | 4 SP RWD | 4R70W | V6 4.2L V8 5.4L |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1995-97 | 4 SP RWD | E4OD | V8 5.4L 5.8L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| ECONOLINE 250/250 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD | 4R100 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| ECONOLINE 350 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
| ECONOLINE 350 | 1995-96 | 3 SP RWD | C6 | V8 7.5L |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1981-98 | 4 SP RWD | E4OD | V8 5.4L 7.5L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| ECONOLINE 350/350 SUPER DUTY | 1998-05 | 4 SP RWD | 4R100 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003 | 4 SP RWD | 4R70W | V8 5.4L |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2003-11 | 4 SP RWD | 4R75W | V8 4.6L 5.4L |
| ECONOLINE 350 SUPERDUTY | 2004-11 | 5 SP RWD | 5R110W | V10 6.8L V8 5.4L 6.0L DIESEL |
| ECOSPORT | 2007-11 | 4 SP FWD | AW50-40LE | L4 2.0L |
| EDGE | 2007-11 | 6 SP FWD | 6F35 | L4 2.0L |
| EDGE | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F50 | L4 2.0L V6 3.5L |
| ESCAPE | 2001-08 | 4 SP FWD/AWD | CD4E | L4 2.0L 2.3L V6 3.0L |
| ESCAPE | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F35 | L4 2.0L 2.3L 2.5L V6 3.0L |
| ESCORT | 1967-74 | 3 SP FWD | BW35 | |
| ESCORT | 1981-90 | 3 SP FWD | ATX | |
| ESCORT/ZX2 | 1990-03 | 4 SP FWD | F4A-EL | L4 1.8L 1.9L 2.0L |
| EVEREST | 2004-11 | 4 SP RWD/4X4 | RE4R01A | L4 2.5L 3.0L |
| EVEREST | 2004-10 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55S | L4 3.0L |
| EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | 6R80W | L4 2.4L L5 3.2L |
| EVEREST | 2011 | 6 SP RWD/4X4 | 6R60 | L4 3.0L |
| EXCURSION | 2000-05 | 4 SP RWD/4X4 | 4R100 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| EXCURSION | 2003-05 | 5 SP RWD/4X4 | 5R110W | V8 5.4L 6.0L DIESEL V10 6.8L |
| EXP | 1982-88 | 3 SP FWD | ATX | |
| EXPEDITION | 1996-98 | 4 SP RWD/4X4 | E4OD | V8 5.4L |
| EXPEDITION | 1997-05 | 4 SP RWD/4X4 | 4R70W | V8 4.6L 5.4L |
| EXPEDITION | 1998-02 | 4 SP RWD/4X4 | 4R100 | V8 5.4L |
| EXPEDITION | 2003-06 | 4 SP RWD/4X4 | 4R75W | V8 4.6L 5.4L |
| EXPEDITION | 2007-08 | 6 SP RWD/4X4 | 6R75W | V8 5.4L |
| EXPEDITION | 2009-11 | 6 SP RWD/4X4 | 6R80W | V6 3.5L V8 5.0L 5.4L |
| EXPEDITION | 1991-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
| EXPLORER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | 4R55E | V6 4.0L |
| EXPLORER | 1996-01 | 4 SP RWD/4X4 | 4R70W | V8 5.0L |
| EXPLORER | 2002-03 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55W | V6 4.0L V8 4.6L |
| EXPLORER | 2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | 6F50 | L4 2.0L V6 3.5L |
| EXPLORER | 2010-11 | 6 SP FWD/4X4 | 6F55 | V6 3.5L |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 1997-08 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55E | V6 4.0L |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2000-10 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55S | V6 4.0L V8 4.6L |
| EXPLORER/SPORT TRAC | 2005-10 | 6 SP RWD/4X4 | 6R60 | V8 4.6L |
| EXPLORER SPORT/SPORT TRAC | 2006-10 | 6 SP RWD/4X4 | 6R75W | V8 4.6L |
| F100 | 1965-72 | 3 SP RWD | C4 | |
| F100 | 1973-83 | 3 SP RWD | C6 | |
| F100 | 1981-83 | 4 SP RWD | AOD | |
| F100 | 1982-83 | 3 SP RWD | C5 | |
| F150 | 1975-91 | 3 SP RWD | C6 | |
| F150 | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
| F150 | 1985-92 | 4 SP RWD | AOD | |
| F-150 /F-250 | 1992-97 | 4 SP RWD/4X4 | E4OD | L6 4.9L V8 5.0L 5.4L 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL |
| F-150 /F-250 | 1998-07 | 4 SP RWD/4X4 | 4R100 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| F-150 /F-250 | 1995-04 | 4 SP RWD/4X4 | 4R70W | V6 4.2L V8 4.6L 5.0L 5.4L |
| F-150 | 2004-10 | 4 SP RWD/4X4 | 4R75W | V6 4.2L V8 4.6L 5.4L |
| F-150 | 2008-09 | 6 SP RWD/4X4 | 6R60 | V8 4.6L |
| F-150 | 2008-11 | 6 SP RWD/4X4 | 6R80W | V6 3.5 3.7L V8 4.6L 5.0L 5.4L 6.2L |
| F250 | 1964-72 | 3 SP RWD | C4 | |
| F250 | 1981-93 | 4 SP RWD | AOD | |
| F-250 /F-350 | 1968-96 | 3 SP RWD/4X4 | C6 | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L |
| F-250 /F-350 SUPERDUTY | 2003-10 | 5 SP RWD/4X4 | 5R110W | V8 5.4L 6.0L DIESEL 6.4L V10 6.8L |
| F350 | 1965-72 | 3 SP RWD | FMX | |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/4X4 | E4OD | L6 4.9L V8 5.8L 7.5L 7.3L DIESEL |
| F-350/350 SUPER DUTY | 1999-04 | 4 SP RWD/4X4 | 4R100 | V8 5.4L 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| F-450 SUPER DUTY | 1995-98 | 4 SP RWD/4X4 | E4OD | V8 7.5L 7.3L DIESEL |
| F-450/550 SUPER DUTY | 1998-04 | 4 SP RWD/4X4 | 4R100 | V8 7.3L DIESEL V10 6.8L |
| F-450/550 SUPER DUTY | 2003-08 | 5 SP RWD/4X4 | 5R110W | V8 6.0L DIESEL |
| F500/600 | 1970-78 | 3 SP RWD | C6 | |
| FAIRLANE | 1964-70 | 3 SP RWD | C4 | |
| FAIRLANE | 1966-70 | 3 SP RWD | C6 | |
| FAIRLANE | 2005-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | |
| FAIRMONT | 1978-81 | 3 SP RWD | C4 | |
| FAIRMONT | 1978-83 | 3 SP RWD | C3 | |
| FAIRMONT | 1982-83 | 3 SP RWD | C5 | |
| FALCON | 1971 | 3 SP RWD | C6 | |
| FALCON | 1971 | 3 SP RWD | FMX | |
| FALCON | 1965-71 | 3 SP RWD | C4 | |
| FALCON AU | 2000-02 | 4 SP RWD | BTR85LE | V6 4.0L V8 5.4L |
| FALCON BA | 2002-08 | 4 SP RWD | BTR95LE | V6 4.0L V8 5.4L |
| FALCON BA | 2002-08 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 4.0L V8 5.4L |
| FALCON | 2008-11 | 4 SP RWD | BTR95LE | V6 3.5L 4.0L |
| FALCON | 2008-10 | 5 SP RWD | 5R55S | V6 4.0L V8 5.4L |
| FALCON | 2008-11 | 6 SP RWD | ZF6HP26 | V6 4.0L V8 5.4L |
| FALCON | 2011 | 6 SP RWD | ZF6HP28 | L4 3.0L V6 3.5L |
| FESTIVA | 1989-93 | 3 SP FWD | F3A | L4 1.6L |
| FIESTA | 2000-11 | 4 SP FWD | AW80-40LS | L4 1.6L |
| FIESTA | 2008-11 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 1.3L 1.4L 1.5L |
| FIVE HUNDRED | 2005-07 | 6 SP FWD | TF-81SC | V6 3.0L |
| FIVE HUNDRED | 2005-07 | CVT FWD/AWD | CFT30 | V6 3.0L |
| FLEX | 2008-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F50 / 55 | V6 3.5L |
| FLEX | 2011 | 6 SP FWD | 6F35 | L4 2.0L |
| FOCUS/FOCUS C-MAX | 2000-11 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 1.6L 1.8L 2.0L 2.3L |
| FOCUS/FOCUS C-MAX | 2004-08 | CVT FWD | CFT23 | L4 1.6L 1.8L |
| FOCUS | 2011 | 6 SP FWD | 6F35 | L4 2.0L |
| FREESTAR | 2004-07 | 4 SP FWD | 4F50N | V6 3.9L 4.2L |
| FREESTYLE | 2005-07 | CVT FWD/AWD | CFT30 | V6 3.0L |
| FUSION | 2006-11 | 4 SP FWD/AWD | AW80-40LS | L4 1.6L |
| FUSION | 2006-08 | 5 SP FWD/AWD | FS5A-EL | L4 2.3L |
| FUSION | 2006-09 | 6 SP FWD/AWD | TF-81SC | V6 3.0L |
| FUSION | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F35 | L4 2.5L V6 3.0L |
| FUSION | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F50 | V6 3.5L |
| GALAXY | 2000-06 | 4 SP FWD/AWD | 98 | L4 2.3L V6 2.8L |
| GALAXY | 2000-06 | 5 SP FWD/AWD | JF506E | L4 1.9L V6 2.8L |
| GALAXY | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | TF-81SC | L4 2.0L 2.3L |
| GRANADA | 1982 | 3 SP RWD | C5 | |
| GRANADA | 1975-80 | 3 SP RWD | 3N71B | |
| GRANADA | 1975-81 | 3 SP RWD | C4 | |
| GRANADA | 1981-82 | 3 SP RWD | C3 | |
| i-MAX | 2007-10 | 4 SP FWD/AWD | 4F27E | L4 1.8L |
| IXION | 2004-05 | 4 SP FWD/AWD | 4F27E | L4 1.8L |
| KUGA | 2009-10 | 5 SP FWD/AWD | AW55-51SN | L5 2.5L |
| LASER | 2000-05 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 1.5L 1.8L |
| LASER | 2000-06 | 4 SP FWD | JF404E | L4 1.5L |
| LYNX | 2000-05 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 1.3L 1.6L |
| LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | C4 | |
| LTD | 1975-80 | 3 SP RWD | C6 | |
| LTD | 1975-81 | 3 SP RWD | FMX | |
| LTD | 1980-86 | 4 SP RWD | AOD | |
| LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | C4 | |
| LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | C6 | |
| LTD II | 1977-79 | 3 SP RWD | FMX | |
| MAVERICK | 1970-77 | 3 SP RWD | C4 | |
| MONDEO | 2000-01 | 4 SP FWD/AWD | ZF4HP20 | L4 2.0L |
| MONDEO | 2000-07 | 4 SP FWD/AWD | CD4E | L4 2.0L |
| MONDEO | 2003-07 | 5 SP FWD/AWD | JF506E | L4 2.0L V6 2.5L |
| MONDEO | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | TF-81SC | L4 2.0L 2.3L |
| MONDEO | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | TF-61SN | L4 2.0L 2.3L |
| MUSTANG | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
| MUSTANG | 1969-73 | 3 SP RWD | FMX | |
| MUSTANG | 1975-86 | 3 SP RWD | C3 | L4, 2.3L 3.3L |
| MUSTANG | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | L4, 3.8L |
| MUSTANG | 1984-93 | 4 SP RWD | AOD | L4 3.8L, V8 5.0L |
| MUSTANG | 1987-93 | 4 SP FWD | A4LD | L4, 2.3L |
| MUSTANG | 1995 | 4 SP RWD | AODE | V6 3.8L V8 5.0L |
| MUSTANG | 1996-03 | 4 SP RWD | 4R70W | V6 3.8L V8 4.6L |
| MUSTANG | 2003-04 | 4 SP RWD | 4R75W | V6 3.8L 3.9L V8 4.6L |
| MUSTANG | 2005-10 | 5 SP RWD | 5R55S | V6 4.0L V8 4.6L |
| MUSTANG | 2010-11 | 6 SP RWD | 6R80W | V6 3.7L V8 5.0L |
| PINTO | 1971-80 | 3 SP RWD | C4 | |
| PINTO | 1974-80 | 3 SP RWD | C3 | |
| PROBE | 1989-93 | 4 SP FWD | 4EAT-G | L4 2.2L V6 3.0L |
| PROBE | 1994-97 | 4 SP FWD | CD4E | L4 2.0L |
| PROBE GT | 1994-97 | 4 SP FWD | 4EAT-G | V6 2.5L |
| PRONTO | 2000-07 | 4 SP RWD | TW-40E | L3 1.0L |
| RANCHERO | 1965-79 | 3 SP RWD | C4 | |
| RANCHERO | 1968-79 | 3 SP RWD | FMX | |
| RANCHERO | 1977-79 | 3 SP RWD | C6 | |
| RANGER | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
| RANGER | 1983-84 | 3 SP RWD | C3 | |
| RANGER | 1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
| RANGER | 1995-01 | 4 SP RWD/4X4 | 4R44E | L4 2.3L 2.5L V6 3.0L |
| RANGER | 1995-96 | 4 SP RWD/4X4 | 4R55E | V6 4.0L |
| RANGER | 2000-07 | 4 SP RWD/4X4 | RE4R01A | L4 2.5L |
| RANGER | 1997-11 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55E | L4 2.3L V6 3.0L 4.0L |
| RANGER | 2001-11 | 5 SP RWD/4X4 | 5R44E | L4 2.3L V6 3.0L |
| RANGER | 2000-09 | 5 SP RWD/4X4 | 5R55S | L4 2.5L 3.0L |
| RANGER | 2010-11 | 6 SP RWD/4X4 | 6R80W | L4 2.2L 2.5L 3.0L L5 3.2L |
| S-MAX | 2007-11 | 6 SP FWD/4X4 | TF-81SC | L4 2.0L 2.3L |
| SCORPIO | 1985-94 | 4 SP FWD | A4LD | |
| SCORPIO | 1995-96 | 4 SP RWD | 4R44E | |
| TAURUS | 1986-90 | 4 SP FWD | AXOD | V6 3.0L 3.8L |
| TAURUS | 1986-91 | 3 SP FWD | ATX | L4, 2.5L |
| TAURUS | 1991-93 | 4 SP FWD | AXODE | |
| TAURUS SHO | 1993-94 | 4 SP FWD | AX4S | |
| TAURUS/TAURUS SHO | 1995-04 | 4 SP FWD | AX4N | V6 3.0L V8 3.4L |
| TAURUS | 1995-02 | 4 SP FWD | AX4S | V6 3.0L 3.2L 3.8L |
| TAURUS | 2001-07 | 4 SP FWD | 4F50N | V6 3.0L |
| TAURUS | 2004-07 | 6 SP FWD | TF-81SC | V6 3.0L |
| TAURUS/TAURUS X | 2007-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F50 | V6 3.5L |
| TAURUS/TAURUS X | 2009-11 | 6 SP FWD/AWD | 6F55 | V6 3.5L |
| TAURUS/TAURUS X | 2004-07 | CVT FWD | CFT30 | V6 3.0L |
| TEMPO | 1984-94 | 3 SP FWD | ATX | |
| TELSTAR | 2000 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 2.0L |
| TERRITORY | 2004-09 | 4 SP RWD/AWD | BTR95LE | V6 4.0L |
| TERRITORY | 2009-10 | 5 SP RWD/AWD | 5R55S | L4 3.0L V6 3.5L |
| TERRITORY | 2004-09 | 6 SP RWD/AWD | ZF6HP26 | V6 4.0L |
| TERRITORY | 2009-11 | 6 SP RWD/AWD | ZF6HP28 | L4 3.0L V6 3.5L |
| THUNDERBIRD | 1966-81 | 3 SP RWD | C4 | |
| THUNDERBIRD | 1968-79 | 3 SP RWD | C6 | |
| THUNDERBIRD | 1975-79 | 3 SP RWD | FMX | |
| THUNDERBIRD | 1980-81 | 3 SP RWD | C3 | |
| THUNDERBIRD | 1980-92 | 4 SP RWD | AOD | |
| THUNDERBIRD | 1982-86 | 3 SP RWD | C5 | |
| THUNDERBIRD | 1993-94 | 4 SP RWD | AODE | |
| THUNDERBIRD | 1995-97 | 4 SP RWD | 4R70W | V6 3.8L V8 4.6L |
| THUNDERBIRD | 2002-03 | 5 SP RWD | 5R55N | V8 3.9L |
| THUNDERBIRD | 2003-05 | 5 SP RWD | 5R55S | V8 3.9L |
| TIERRA | 2000-07 | 4 SP FWD | 4F27E | L4 1.6L |
| TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | C4 | |
| TORINO | 1968-76 | 3 SP RWD | C6 | |
| TORINO | 1969-76 | 3 SP RWD | FMX | |
| TRANSIT | 2000 | 4 SP FWD | A4LD | L4 2.5L |
| WINDSTAR | 1995-02 | 4 SP FWD | AX4S | V6 3.0L 3.8L |
| WINDSTAR | 2001-03 | 4 SP FWD | 4F50N | V6 3.8L |
Что же делать дальше?
Рассмотрим несколько основных этапов устранения неисправности коробки передач.
Этап 1. При появлении признаков неисправности АКПП сразу же стоит обратиться в ремонтную автомастерскую.
Этап 2. Сделать диагностику АКПП, выявить проблемы, неисправности. Мастера в автосервисе сразу же сообщат цену и сроки ремонта.
Этап 3. Снятие и полный или частичный разбор коробки.
Этап 4. Замена поврежденных частей, устранение течей и т. п. коробки.
Этап 5. Сборка и установка АКПП.
Этап 6. Заправка АКПП жидкостями, установка фильтров и т. п.
Этап 7. Проверка АКПП на работоспособность в движении.
При невозможности ремонта АКПП необходимо заменить коробку новой или б/у в хорошем состоянии.
Сделать ремонт АКПП качественно и быстро помогут мастера сервисного центра «АКПП Гуру». Профессионалы своего дела имеют большой опыт ремонтных работ с разными типами АКПП Ford. При возникшей неисправности коробки передач стоит сразу же позвонить в сервисный центр «АКПП Гуру» или оставить заявку на сайте — мы исправим проблему в ближайшее время.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
| Услуга | Стоимость работ |
|---|---|
| Механическая диагностика | Бесплатно |
| Электронная диагностика | Бесплатно |
| Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
| Адаптация АКПП | 1700 руб. |
| Снятие АКПП | от 6000 руб. |
| Установка АКПП | от 8000 руб. |
| Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
| Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
| Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
| Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
| Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
| Переборка АКПП | от 5000 руб. |
| Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
| Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |


