Особенности конструкции и техобслуживания АКПП Mitsubishi
АКПП Mitsubishi – сложный механизм, от которого зависят плавность переключения передач и комфорт в управлении автомобилем. Поэтому при ремонте этого агрегата специалисты сервисного центра «АКПП Гуру» четко придерживаются рекомендации производителя:
- в обязательном порядке меняют одноразовые масляные фильтры при перезаправке расходного материала;
- своевременно проверяют работоспособность всех механизмов коробки передач.
Из-за сложной конструкции часто некоторые разрушения трудно выявить без дополнительного осмотра. Поэтому проводится диагностика АКПП Mitsubishi.
Видео: ремонт коробки-автомат «Митсубиси» V4A51
Признаки неисправностей в АКПП Mitsubishi
Симптомами, свидетельствующими о том, что необходим ремонт коробки передач, являются:
- проявление масляных подтеков;
- пропадание передач;
- пробуксовка при старте автомобиля, рывки, вибрации;
- появление сигнала индикатора о неисправности на бортовом компьютере.
Причины неисправностей следующие:
- несоответствующие условия эксплуатации автомобиля;
- неправильное использование коробки передач;
- несвоевременное прохождение техобслуживания;
- использование некачественных (неоригинальных) расходных материалов.
Срочный ремонт АКПП может понадобиться при разрушении и блокировке гидромуфты. Такая неисправность приводит к более серьезным поломкам агрегата, следовательно, влияет на безопасность езды на автомобиле. Поэтому специалисты компании «АКПП Гуру» рекомендуют владельцам этих марок авто обращаться в сервисный центр при первых симптомах неисправностей.
Заводские обозначения автоматических трансмиссий «Митсубиси»
Определите коробку-автомат для своего авто. Развернуть таблицу
Название модели | Год выпуска | Трансмиссия | Тип коробки-автомат | Двигатель |
---|---|---|---|---|
1100,15 | All | BW35 | 3 SP FWD | |
1800,2 | All | BW35 | 3 SP FWD | |
3000 GT | 1991-99 | F4A33-1 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
380 | 2005-08 | JF506E | 5 SP FWD | V6 3.8L |
ADVENTURE | 2000-11 | 03-71LS | 4 SP RWD | L4 2.0L |
AIRTREK | 2001-08 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
AIRTREK | 2001-08 | W4A42 | 4 SP AWD | L4 2.0L |
AIRTREK | 2001-08 | W5A51 | 5 SP AWD | L4 2.0L |
CARISMA | 2000-03 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
CHALLENGER | 2000-01 | 30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L |
CHALLENGER | 2001-11 | V4A51 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L |
CHALLENGER | 2000-01 | V5A51 | 5 SP RWD | V6 3.5L |
CHARIOT/CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L |
CHARIOT GRANDIS | 2000-04 | F4A51 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
COLT/COLT PLUS | 2002-11 | F1C1 | CVT FWD/AWD | L4 1.3L 1.5L 1.6L |
COLT PLUS | 2009-11 | F4A51 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L |
CORDIA | 1983-88 | KM170 | 3 SP FWD | |
CX | 2010-11 | JF011E | CVT FWD | L4 1.8L 2.0L |
CX | 2010-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
DELICA/DELICA TRUCK/DELICA VAN | 2000-11 | 30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.8L |
DELICA/DELICA SPACE GEAR | 2000-04 | 03-71LS | 4 SP RWD | L4 2.0L 2.4L 2.5L |
DELICA SPACE GEAR | 2000-06 | 30-40LS | 4 SP RWD | L4 2.8L V6 3.0L |
DELICA D:5 | 2007-11 | JF011E | CVT FWD | L4 2.4L |
DIAMANTE | 1992-96 | F4A33-1 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
DIAMANTE | 1997-05 | F4A51 | 4 SP FWD | V6 2.5L 3.0L 3.5L |
DIAMANTE | 2000-01 | F5A51 | 5 SP FWD | V6 2.5L |
DINGO | 2000-02 | F4A41 | 4 SP FWD | L4 1.3L 1.5L |
DINGO | 2000-02 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
DION | 2000-05 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
DION | 2000-05 | F1C1 | CVT FWD | L4 2.0L |
ECLIPSE | 1990-94 | F4A22-1 | 4 SP FWD | L4 1.8/2.0L |
ECLIPSE | 1991-98 | F4A33-1 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
ECLIPSE | 1995-98 | A604 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 1996-99 | F4A23 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
ECLIPSE | 1991-99 | W4A33-1 | 4 SP AWD | L4 2.0L |
ECLIPSE | 1996-05 | F4A51 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2000-10 | F4A42 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.4L |
ECLIPSE/ECLIPSE SPYDER | 2006-10 | JF506E | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L |
ENDEAVOR | 2003-10 | 42RLE | 4 SP RWD/AWD | V6 3.8L |
ENDEAVOR | 2002-08 | W4A5A | 4 SP AWD | V6 3.8L |
EXPO LRV | 1992-95 | F4A22-1 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
EXPO/LRV | 1992-95 | W4A32-1 | 4 SP AWD | L4 1.8L 2.4L |
EXPO/LRV | 1992-94 | F4A23-1 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
FTO | 2000 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L V6 2.0L |
FTO | 2000 | F5A42 | 5 SP FWD | V6 2.0L |
FUSO | 2006-11 | AS68RC | 6 SP AWD | |
FREIGHTLINER | 2006-11 | AS68RC | 6 SP AWD | |
G WAGON | 2001-05 | V4A51 | 4 SP RWD | L4 2.8L |
GALANT | 1985-93 | F4A22-2 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
GALANT | 1991-92 | W4A32-1 | 4 SP AWD | L4 2.0L |
GALANT | 1993-94 | F4A33-1 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
GALANT | 1994-98 | F4A23-2 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
GALANT | 1995-98 | A604 | 4 SP FWD | V6 2.5L |
GALANT | 1999-10 | F4A42 | 4 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L V6 2.0L |
GALANT | 1999-06 | F4A51 | 4 SP FWD/AWD | V6 3.0L |
GALANT | 2000-06 | F5A42 | 5 SP FWD/AWD | L4 2.4L |
GALANT | 2000-06 | W5A51 | 5 SP AWD | V6 2.5L |
GALANT | 2007-10 | JF506E | 5 SP FWD/AWD | V6 3.8L |
GALANT FORTIS | 2007-11 | JF011E | CVT FWD | L4 2.0L 2.4L |
GALANT SIGMA | 1988-93 | F4A23-1 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
GRANDIS | 2003-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
GRUNDER | 2004-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
GRUNDER | 2006-11 | F4A4 | 4 SP FWD | L4 2.0L 2.4L |
GTO | 2000 | 4FA33 | 4 SP FWD | V6 3.0L |
KUDA | 2000-05 | RE4R03A | 4 SP RWD | L4 2.0L |
L200 | 2000-09 | 30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.5L |
L200 | 2000-08 | 03-71LS | 4 SP RWD | L4 2.5L |
L200 | 2000-11 | V4A51 | 4 SP RWD | L4 3.2L V6.3.5L |
LANCER | 1974-81 | A904 (TF6) | 3 SP RWD | |
LANCER | 1988-89 | KM170 | 3 SP FWD | |
LANCER | 1990-91 | F3A21-2 | 3 SP FWD | |
LANCER WAGON | 2000-08 | F4A41 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.8L 2.0L 2.4L |
LANCER/LANCER WAGON | 2000-10 | F1C1 | CVT FWD/AWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L |
LANCER | 2005 | W4A42 | 4 SP AWD | L4 2.0L |
LANCER | 2009-11 | F4A51 | 4 SP FWD | L4 1.5L 1.6L 1.8L |
LANCER | 2005-11 | W5A51 | 5 SP AWD | L4 2.0L |
LANCER | 2008-11 | JF613E | 6 SP FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L |
LANCER | 2008-11 | JF011E | CVT FWD/AWD | L4 1.8L 2.0L 2.4L |
LEGNUM | 2000-02 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L V6 2.0L 2.5L |
LEGNUM | 2000-02 | W5A51 | 5 SP AWD | V6 2.5L |
LIBERO VAN | 2000 | F3A22 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L |
LIBERO VAN | 2000-02 | F4A41 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
LIBERO VAN | 2000-02 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
MAGNA | 2000-05 | JF506E | 5 SP FWD | V6 3.5L |
MIRAGE | 1990-92 | F4A21-2 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
MIRAGE | 1985-97 | F3A21-2 | 3 SP FWD | L4 1.5L |
MIRAGE | 1985-88 | KM171-2 | 3 SP FWD | 1.6L |
MIRAGE | 2000-03 | F3A22 | 3 SP FWD | L4 1.3L 1.5L |
MIRAGE | 1993-97 | F4A22-2 | 4 SP FWD | L4 1.8L |
MIRAGE | 1998-03 | F4A41 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
MIRAGE | 1998-03 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.6L |
MONTERO | 1972-86 | A904 (TF6) | 3 SP RWD | |
MONTERO | 1987-94 | AW372L | 4 SP 4X4 | L4 2.6L V6 3.0L |
MONTERO | 1994-00 | AW30-40LE | 4 SP 4X4 | V6 3.0/3.5L |
MONTERO | 2003-06 | V5A51 | 5 SP 4X4 | V6 3.8L |
MONTERO XLS | 2001-02 | R4A51 / V4A51 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.5L |
MONTERO LIMITED | 2000-02 | R5A51 / V5A51 | 5 SP RWD/4X4 | V6 3.5L |
MONTERO SPORT | 1995-98 | AW30-40LE | 4 SP 4X4 | V6 3.0 |
MONTERO SPORT | 1999-04 | R4A51 / V4A51 | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.0/3.5L |
OUTLANDER | 2003 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
OUTLANDER | 2003-06 | W4A42 | 4 SP AWD | L4 2.4L |
OUTLANDER | 2004-06 | F4A51 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
OUTLANDER | 2006 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
OUTLANDER | 2006 | W4A42 | 4 SP AWD | L4 2.4L |
OUTLANDER | 2007-11 | JF613E | 6 SP FWD/AWD | L4 2.4L V6 3.0L |
OUTLANDER | 2007-11 | JF011E | CVT FWD/AWD | L4 2.4L |
PAJERO 4WD | 1989 | V4AW2-7 | 4 SP RWD/AWD | |
PAJERO 4WD | 1994-99 | V4AW3-7 | 4 SP RWD/AWD | |
PAJERO | 2000 | 03-71LS | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L |
PAJERO | 2005-08 | V4AW3 | 4 SP RWD/AWD | V6 3.5L |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2000-11 | 30-43LE | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L V6 3.0L |
PAJERO/PAJERO SPORT | 1999-11 | V4A51 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.0L 3.5L |
PAJERO/PAJERO SPORT | 2006-11 | V5A51 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L |
PAJERO IO | 2000-07 | 03-70LS | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L 2.0L |
PAJERO IO | 2000-07 | 03-71LS | 4 SP RWD/AWD | L4 1.8L |
PAJERO TR4 | 2002-11 | 03-72LS | 4 SP RWD/AWD | L4 2.0L |
PAJERO WAGON | 2000-04 | 03-70LS | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L |
PAJERO WAGON | 2000-04 | V4A51 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.8L |
PAJERO WAGON | 2000-06 | 30-43LE | 4 SP RWD/AWD | V6 3.0L |
PAJERO WAGON | 2000-06 | V5A51 | 5 SP RWD/AWD | L4 3.2L V6 3.5L 3.8L |
PININ PAJERO | 2000 | F3A22 | 3 SP FWD | L4 1.8L |
PININ PAJERO | 2000-05 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.0L |
PICKUP | 1983-86 | A904 (TF6) | 3 SP RWD | |
PICKUP | 1987-89 | KM148 / AW372 | 4 SP RWD/AWD | |
PRECIS | 1987-89 | KM172 | 3 SP FWD | |
PRECIS | 1990-95 | F4A22-2 | 4 SP FWD | L4 1.5L |
RAIDER | 2006-08 | 42RLE | 4 SP RWD/4X4 | V6 3.7L |
RAIDER | 2006-08 | 5-45RFE | 5 SP RWD/4X4 | V8 4.7L |
RVR / RVR SPORT | 2000-02 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.8L 2.4L |
RVR | 2000-02 | W4A51 | 4 SP FWD | L4 2.0L |
RVR | 2007-10 | JF011E | CVT FWD | |
SAPPORO | 1974-81 | A904 (TF6) | 3 SP RWD | |
SAVRIN | 2001-11 | F4A42 | 4 SP FWD/AWD | L4 2.0L 2.4L |
SPACE GEAR | 2000-05 | 03-71LS | 4 SP RWD | L4 2.4L |
SPACE GEAR | 2000-07 | 30-40LS | 4 SP RWD | L4 2.4L |
SPACE WAGON | 2005-11 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 2.4L |
SPACESTAR | 2000-04 | F4A42 | 4 SP FWD | L4 1.6L 1.8L |
STARION | 1984-89 | L4N71B | 4 SP RWD | |
STORM | 2001-04 | 30-43LE | 4 SP RWD | L4 2.8L |
STRADA | 2000-01 | 03-70LE | 4 SP RWD | L4 2.5L |
STRADA | 2000-08 | 03-71LS | 4 SP RWD | L4 2.5L |
STRADA | 2000-08 | V4A51 | 4 SP RWD | L4 2.8L 3.2L |
TRITON | 2005-11 | V4A51 | 4 SP RWD/AWD | L4 2.4L 2.5L 2.8L 3.2L V6 3.5L |
VAN/WAGON | 1987-90 | AW372L | 4 SP RWD | L4 2.4L |
ZINGER | 2005-11 | 30-40LS | 4 SP RWD | L4 2.4L |
ZINGER | 2008-11 | BTR, M74LE | 4 SP RWD | L4 2.0L |
Продажа контрактных коробок
В случае когда ремонтные работы выполнять невыгодно, можно купить контрактные или восстановленные коробки для Вашего «Митсубиши» у наших партнёров. Многие артикулы имеются в наличии на складах, другие — доступны под заказ. О сроках можно уточнить по телефонам.
Модель трансмиссии | Цена |
---|---|
F4A42 | 33.000 - 54.000 руб. |
F4A52 | 52.000 - 66.000 руб. |
Этапы ремонта АКПП Mitsubishi
Ремонт АКПП Mitsubishi включает в себя следующие этапы:
- входная диагностика агрегата;
- демонтаж коробки с автомобиля;
- разборка агрегата и дефектовка составных элементов;
- составление перечня работ и необходимых для замены деталей;
- переборка, сборка агрегата;
- установка АКПП на автомобиль с последующей выходной диагностикой.
Благодаря опыту и наличию всей необходимой ремонтно-диагностической техники, специалисты сервисного центра «АКПП Гуру» произведут работы по ремонту АКПП Mitsubishi любой сложности. Все мероприятия и подбор комплектующих деталей проводятся в присутствии владельца авто, клиентам предоставляется гарантия на определенный пробег автомобиля. Специалисты компании призывают обращаться за квалифицированной помощью посредством телефонного звонка либо формы заявки на сайте сервисного центра при выявлении малейших неисправностей в АКПП автомобиля. Это позволит вовремя устранить проблемы, сэкономить на дорогостоящем обслуживании и увеличит рабочий ресурс агрегата.
Прайс-лист на услуги нашего сервиса
Услуга | Стоимость работ |
---|---|
Механическая диагностика | Бесплатно |
Электронная диагностика | Бесплатно |
Полный ремонт АКПП | от 12000 руб. |
Адаптация АКПП | 1700 руб. |
Снятие АКПП | от 6000 руб. |
Установка АКПП | от 8000 руб. |
Промывка системы охлаждения | 1500 руб. |
Эвакуатор до СТО | Бесплатно |
Ремонт электронного блока управления | от 4200 руб. |
Промывка АКПП с заменой масла | 2000 руб. |
Ремонт гидротрансформатора | от 4500 руб. |
Восстановление корпуса АКПП | от 4000 руб. |
Переборка АКПП | от 5000 руб. |
Дефектовка АКПП | от 4000 руб. |
Установка дополнительного охлаждения | от 5000 руб. |